| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-05-21 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-05-21 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-05-21 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-05-21 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-05-21 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-05-21 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-05-21 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-05-21 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-05-21 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-05-21 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-05-21 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-05-21 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-05-21 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-05-21 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-05-21 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-05-21 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-05-21 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-05-21 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-05-21 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-05-21 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-05-21 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-05-21 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-05-21 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-05-21 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-05-21 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-05-21 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-05-21 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-05-21 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-05-21 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-05-21 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 지난달 생애 첫 주택 매수자, 4년 5개월만 최대 지난달 생애 첫 주택 매수자가 4년 5개월 만에 최대치를 기록했다. 대출 규제에서 상대적으로 자유로운 15억원 이하 주택 중심으로 거래가 늘어나며 서울 지역에서만... | 2026-05-21 |
| 984 | 코로나19 팬데믹 시기 부동산PF 시장이 호황을 거듭하면서 보험사들의 대체투자 자산이 크게 늘었고 지난 2023년 도입된 IFRS17 회계기준에서는 보험사들이 보유한 주식, 채권 등의 가치 평가액이 바로 반영되면서... | 2026-05-21 |
| 983 | ‘부동산 자금을 기업·첨단산업으로 돌려야 한다’는 생산적 금융 논의가 단순 기업금융 확대를 넘어 부동산 관련 자본규제를 강화하는 방향까지 확장되고 있다. 금융당국은 국제 건전성 규제 체계인 바젤3 틀 안에서... | 2026-05-21 |
| 982 | 21일 부동산 업계에 따르면 서울 중구 남대문로5가 양동구역 제11·12지구 오피스 개발사업이 최근 5000억원... 부동산개발 업계 관계자는 “서울역 일대는 교통망이라는 기반은 이미 갖춰져 있었지만 개발사업이... | 2026-05-21 |
| 981 | 정부가 부동산 시장에 대한 규제를 강화하는 한편 가계 자금이 더 많이 주식시장으로 향하도록 물꼬를 터줬고, 세계 AI 열풍에 국내 상장사의 실적이 대폭 개선되면서 주가 상승 기반도 탄탄하게 마련됐다. 여기에... | 2026-05-21 |
| 980 | 부동산 업계는 공급 규모를 고려하면 서울 주택 공급난 해소에 적지 않은 역할을 할 수 있는 만큼 조속한 사업 재개 논의가 필요하다고 지적했다. 광운대역에 최대 7700가구 주택 공급…10년 이상 표류 21일 부동산업계에... | 2026-05-21 |
| 979 | 서울 시내의 한 부동산에 매물정보가 표시되어 있다. 뉴시스 20일 법원 등기정보광장에 따르면 지난달 서울에서 생애 첫 부동산(집합건물 기준)을 구입해 소유권 이전 등기를 신청한 매수인은 전날 기준 7341명으로... | 2026-05-21 |
| 978 | 연구 영역은 부동산 금융이었다고 한다. 이런 열정과 능력에 대한 입소문이 한양 경영난 와중에 한신공영으로 합류하는 큰 기반이 돼 줬음은 불문가지다. (이에 대해서는 본지 5월 13일자 <[한신공영 주가행진곡]... | 2026-05-21 |
| 977 | ◆李, 부동산 ‘가짜뉴스’ 엄정 대응 주문 이 대통령은 회의에서 비거주 1주택자에 대해 한시적으로 토지거래허가구역 실거주 의무를 유예하는 것이 세입자의 계약갱신청구권을 침해한다는 취지의 언론보도를 언급하며... | 2026-05-21 |
| 976 | 최근 자회사인 퍼시픽제3호일반사모부동산투자가 보유한 호텔사업 관련 자산과 계약‧권리 일체를 마포애경타운에 양도하기로 했다. 매각 규모는 540억원이다. 다음 달에는 IT 자회사 AKIS 주식 780만주 전량을 모기업... | 2026-05-21 |
| 975 | 부동산 빅데이터 전문가 ‘삼토시’가 반도체 슈퍼사이클과 수도권 동남권 부동산 시장의 연관성을 분석한 글을 공개하며 시장의 관심이 쏠리고 있다. ☞KB·종근당·KPMG가 숨겨둔 노하우, 시니어 부동산 선점 전략은?... | 2026-05-21 |
| 974 | 김인만 부동산경제연구소 소장은 “목동은 서울에서 몇 남지 않은 대규모 재건축 사업지인 만큼 건설사들도 관심을 갖고 움직일 가능성이 크다”며 “압구정만큼은 아니더라도 주요 브랜드 건설사들이 적극적으로... | 2026-05-21 |
| 973 | 역할을 부동산 자회사 KT에스테이트가 맡았다. 고객 보상과 침해사고 비용으로 KT의 1분기 영업이익은... 실적의 빈틈을 메운 곳은 부동산 자회사 KT에스테이트였다. KT에스테이트는 올해 1분기 매출 2374억원을 기록했다.... | 2026-05-21 |
| 972 | 결과적으로 환자가 발생한 가계는 매달 고정적인 적자 구조에 직면하게 되며, 이는 곧 적금 해약, 부동산 처분, 사채 유입으로 이어지는 이른바 '간병 파산'의 전형적인 경로를 밟게 된다. 문제의 핵심은 이러한 간병 비용이... | 2026-05-21 |
| 971 | 특히 심 후보는 “이 같은 관광 자원과 교육·문화가 어우러지면 자연스럽게 사람들이 찾아오고 살고 싶은 도시가 된다”며 “부동산 개발 위주의 방식이 아닌, 사람이 중심이 되는 ‘쾌적한 삶’을 만드는 것이 계양... | 2026-05-21 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다